Preços da Goldenergy
Tarifário Digital
Campanha exclusiva para adesão online.
O preço base tem sempre desconto na adesão online com valores entre os 5% e 12%, variando consoante a ativação ou não do serviço de fatura eletrónica e/ou débito direto.
Eletricidade: Tarifa simples
Potência Contratada (kVA) |
Termo Potência (€/dia) |
Energia (€/kWh) | |||
---|---|---|---|---|---|
Preço base | 5% | 8,5% | 12% | ||
Sem débito direto e sem Fatura eletrónica |
Sem débito direto ou Fatura eletrónica |
Com débito direto e Fatura eletrónica |
|||
1,15 | 0,1562 | 0,1476 | 0,1402 | 0,1351 | 0,1299 |
2,3 | 0,2245 | 0,1476 | 0,1402 | 0,1351 | 0,1299 |
3,45 | 0,2380 | 0,1476 | 0,1402 | 0,1351 | 0,1299 |
4,6 | 0,3230 | 0,1476 | 0,1402 | 0,1351 | 0,1299 |
5,75 | 0,3947 | 0,1476 | 0,1402 | 0,1351 | 0,1299 |
6,9 | 0,4418 | 0,1476 | 0,1402 | 0,1351 | 0,1299 |
10,35 | 0,6140 | 0,1476 | 0,1402 | 0,1351 | 0,1299 |
13,8 | 0,7944 | 0,1476 | 0,1402 | 0,1351 | 0,1299 |
17,25 | 1,0000 | 0,1476 | 0,1402 | 0,1351 | 0,1299 |
20,7 | 1,2493 | 0,1476 | 0,1402 | 0,1351 | 0,1299 |
*Preços atualizados a 12-04-2023
Eletricidade: Tarifa bi-horária
Potência Contratada (kVA) |
Termo Potência (€/dia) |
Energia (€/kWh) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço base | 5% | 8,5% | 12% | ||||||
Sem débito direto e sem Fatura eletrónica |
Sem débito direto ou Fatura eletrónica |
Com débito direto e Fatura eletrónica |
|||||||
Fora vazio | Vazio | Fora vazio | Vazio | Fora vazio | Vazio | Fora vazio | Vazio | ||
3,45 | 0,2380 | 0,1865 | 0,0978 | 0,1772 | 0,0929 | 0,1706 | 0,0895 | 0,1641 | 0,0861 |
4,6 | 0,3230 | 0,1865 | 0,0978 | 0,1772 | 0,0929 | 0,1706 | 0,0895 | 0,1641 | 0,0861 |
5,75 | 0,3947 | 0,1865 | 0,0978 | 0,1772 | 0,0929 | 0,1706 | 0,0895 | 0,1641 | 0,0861 |
6,9 | 0,4418 | 0,1865 | 0,0978 | 0,1772 | 0,0929 | 0,1706 | 0,0895 | 0,1641 | 0,0861 |
10,35 | 0,6140 | 0,1865 | 0,0978 | 0,1772 | 0,0929 | 0,1706 | 0,0895 | 0,1641 | 0,0861 |
13,8 | 0,7944 | 0,1865 | 0,0978 | 0,1772 | 0,0929 | 0,1706 | 0,0895 | 0,1641 | 0,0861 |
17,25 | 1,0000 | 0,1865 | 0,0978 | 0,1772 | 0,0929 | 0,1706 | 0,0895 | 0,1641 | 0,0861 |
20,7 | 1,2493 | 0,1865 | 0,0978 | 0,1772 | 0,0929 | 0,1706 | 0,0895 | 0,1641 | 0,0861 |
*Preços atualizados a 12-04-2023
Gás Natural
Escalão | Consumo Gás Natural (€/kWh) |
Termo Fixo (€/dia) |
Acessos Fixos (€/dia) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Preço Base | 0,1570 | 0,1491 | 0,1370 | 0,1313 | 0,0541 | 0,0685 | 0,0835 | 0,0622 | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 |
Sem débito direto e sem Fatura eletrónica |
5% | 100% | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 | ||||||
0,1492 | 0,1416 | 0,1302 | 0,1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sem débito direto ou Fatura eletrónica |
8,5% | 100% | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 | ||||||
0,1437 | 0,1364 | 0,1254 | 0,1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Com débito direto e Fatura eletrónica |
12% | 100% | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 | ||||||
0,1382 | 0,1312 | 0,1206 | 0,1156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Preços atualizados a 12-04-2023
Tarifário 2023
O preço base tem sempre desconto de 20% no Termo de Potência de Eletricidade, 20% no Termo Fixo de gás natural em contratos Monogás e 100% no Termo Fixo de gás natural em contratos Dual.
Eletricidade: Tarifa simples
Potência Contratada (kVA) |
Termo Potência (€/dia) |
Energia (€/kWh) | |
---|---|---|---|
Preço base | 20% | ||
1,15 | 0,1774 | 0,1419 | 0,1315 |
2,3 | 0,2379 | 0,1903 | 0,1315 |
3,45 | 0,2745 | 0,2196 | 0,1315 |
4,6 | 0,3588 | 0,2870 | 0,1315 |
5,75 | 0,4407 | 0,3526 | 0,1315 |
6,9 | 0,5201 | 0,4161 | 0,1315 |
10,35 | 0,6602 | 0,5282 | 0,1315 |
13,8 | 0,8820 | 0,7056 | 0,1315 |
17,25 | 1,1083 | 0,8866 | 0,1315 |
20,7 | 1,3284 | 1,0627 | 0,1315 |
*Preços atualizados a 12-04-2023
Eletricidade: Tarifa bi-horária
Potência Contratada (kVA) |
Termo Potência (€/dia) |
Energia (€/kWh) | ||
---|---|---|---|---|
Preço base | 20% | Fora Vazio | Vazio | |
3,45 | 0,2745 | 0,2196 | 0,1681 | 0,0886 |
4,6 | 0,3588 | 0,2870 | 0,1681 | 0,0886 |
5,75 | 0,4407 | 0,3526 | 0,1681 | 0,0886 |
6,9 | 0,5201 | 0,4161 | 0,1681 | 0,0886 |
10,35 | 0,6602 | 0,5282 | 0,1681 | 0,0886 |
13,8 | 0,8820 | 0,7056 | 0,1681 | 0,0886 |
17,25 | 1,1083 | 0,8866 | 0,1681 | 0,0886 |
20,7 | 1,3284 | 1,0627 | 0,1681 | 0,0886 |
*Preços atualizados a 12-04-2023
Gás Natural
Escalão | Consumo Gás Natural (€/kWh) |
Termo Fixo (€/dia) |
Acessos Fixos (€/dia) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Preço Base | 0,1404 | 0,1351 | 0,1258 | 0,1189 | 0,0703 | 0,0891 | 0,1086 | 0,0809 | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 |
Monogás | 0,1404 | 0,1351 | 0,1258 | 0,1189 | 20% | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 | |||
0,0562 | 0,0713 | 0,0869 | 0,0647 | |||||||||
Dual | 0,1404 | 0,1351 | 0,1258 | 0,1189 | 100% | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
*Preços atualizados a 12-04-2023
Tarifário Desconto ao Máximo
O preço base tem sempre desconto de 20% no Consumo.
Eletricidade: Tarifa simples
Potência Contratada (kVA) |
Termo Potência (€/dia) |
Energia (€/kWh) | |
---|---|---|---|
Preço base | 20% | ||
1,15 | 0,1708 | 0,1614 | 0,1291 |
2,3 | 0,2379 | 0,1614 | 0,1291 |
3,45 | 0,2471 | 0,1614 | 0,1291 |
4,6 | 0,3011 | 0,1614 | 0,1291 |
5,75 | 0,3667 | 0,1614 | 0,1291 |
6,9 | 0,4196 | 0,1614 | 0,1291 |
10,35 | 0,5885 | 0,1614 | 0,1291 |
13,8 | 0,7801 | 0,1614 | 0,1291 |
17,25 | 0,9402 | 0,1614 | 0,1291 |
20,7 | 1,1260 | 0,1614 | 0,1291 |
*Preços atualizados a 12-04-2023
Eletricidade: Tarifa bi-horária
Potência Contratada (kVA) |
Termo Potência (€/dia) |
Energia (€/kWh) | |||
---|---|---|---|---|---|
Preço base | 20% | ||||
Fora Vazio | Vazio | Fora Vazio | Vazio | ||
3,45 | 0,2471 | 0,2026 | 0,1045 | 0,1621 | 0,0836 |
4,6 | 0,3011 | 0,2026 | 0,1045 | 0,1621 | 0,0836 |
5,75 | 0,3667 | 0,2026 | 0,1045 | 0,1621 | 0,0836 |
6,9 | 0,4196 | 0,2026 | 0,1045 | 0,1621 | 0,0836 |
10,35 | 0,5885 | 0,2026 | 0,1045 | 0,1621 | 0,0836 |
13,8 | 0,7801 | 0,2026 | 0,1045 | 0,1621 | 0,0836 |
17,25 | 0,9402 | 0,2026 | 0,1045 | 0,1621 | 0,0836 |
20,7 | 1,1260 | 0,2026 | 0,1045 | 0,1621 | 0,0836 |
*Preços atualizados a 12-04-2023
Gás Natural
Escalão | Consumo Gás Natural (€/kWh) |
Termo Fixo (€/dia) |
Acessos Fixos (€/dia) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Preço Base | 0,1532 | 0,1636 | 0,1482 | 0,1443 | 0,1245 | 0,2150 | 0,3789 | 0,6379 | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 |
Preço com desconto | 20% | 0,1245 | 0,2150 | 0,3789 | 0,6379 | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 | |||
0,1226 | 0,1309 | 0,1186 | 0,1155 |
*Preços atualizados a 12-04-2023
Tarifário +Cliente
Campanha exclusiva para adesão online.
O preço base tem sempre desconto na adesão online com valores entre os 5% e 12%, variando consoante a ativação ou não do serviço de fatura eletrónica e/ou débito direto.
Eletricidade: Tarifa simples
Potência Contratada (kVA) |
Termo Potência (€/dia) |
Energia (€/kWh) | |||
---|---|---|---|---|---|
Preço base | 5% | 8,5% | 12% | ||
Sem débito direto e sem Fatura eletrónica |
Sem débito direto ou Fatura eletrónica |
Com débito direto e Fatura eletrónica |
|||
1,15 | 0,1153 | 0,1476 | 0,1402 | 0,1351 | 0,1299 |
2,3 | 0,1629 | 0,1476 | 0,1402 | 0,1351 | 0,1299 |
3,45 | 0,1966 | 0,1476 | 0,1402 | 0,1351 | 0,1299 |
4,6 | 0,2580 | 0,1476 | 0,1402 | 0,1351 | 0,1299 |
5,75 | 0,3180 | 0,1476 | 0,1402 | 0,1351 | 0,1299 |
6,9 | 0,3764 | 0,1476 | 0,1402 | 0,1351 | 0,1299 |
10,35 | 0,4957 | 0,1476 | 0,1402 | 0,1351 | 0,1299 |
13,8 | 0,6615 | 0,1476 | 0,1402 | 0,1351 | 0,1299 |
17,25 | 0,8304 | 0,1476 | 0,1402 | 0,1351 | 0,1299 |
20,7 | 0,9956 | 0,1476 | 0,1402 | 0,1351 | 0,1299 |
*Preços atualizados a 12-04-2023
Eletricidade: Tarifa bi-horária
Potência Contratada (kVA) |
Termo Potência (€/dia) |
Energia (€/kWh) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço base | 5% | 8,5% | 12% | ||||||
Sem débito direto e sem Fatura eletrónica |
Sem débito direto ou Fatura eletrónica |
Com débito direto e Fatura eletrónica |
|||||||
Fora vazio | Vazio | Fora vazio | Vazio | Fora vazio | Vazio | Fora vazio | Vazio | ||
3,45 | 0,1966 | 0,1865 | 0,0978 | 0,1772 | 0,0929 | 0,1706 | 0,0895 | 0,1641 | 0,0861 |
4,6 | 0,2580 | 0,1865 | 0,0978 | 0,1772 | 0,0929 | 0,1706 | 0,0895 | 0,1641 | 0,0861 |
5,75 | 0,3180 | 0,1865 | 0,0978 | 0,1772 | 0,0929 | 0,1706 | 0,0895 | 0,1641 | 0,0861 |
6,9 | 0,3764 | 0,1865 | 0,0978 | 0,1772 | 0,0929 | 0,1706 | 0,0895 | 0,1641 | 0,0861 |
10,35 | 0,4957 | 0,1865 | 0,0978 | 0,1772 | 0,0929 | 0,1706 | 0,0895 | 0,1641 | 0,0861 |
13,8 | 0,6615 | 0,1865 | 0,0978 | 0,1772 | 0,0929 | 0,1706 | 0,0895 | 0,1641 | 0,0861 |
17,25 | 0,8304 | 0,1865 | 0,0978 | 0,1772 | 0,0929 | 0,1706 | 0,0895 | 0,1641 | 0,0861 |
20,7 | 0,9956 | 0,1865 | 0,0978 | 0,1772 | 0,0929 | 0,1706 | 0,0895 | 0,1641 | 0,0861 |
*Preços atualizados a 12-04-2023
Gás Natural
Escalão | Consumo Gás Natural (€/kWh) |
Termo Fixo (€/dia) |
Acessos Fixos (€/dia) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Preço Base | 0,1594 | 0,1359 | 0,1192 | 0,1120 | 0,0541 | 0,0685 | 0,0835 | 0,0622 | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 |
Sem débito direto e sem Fatura eletrónica |
5% | 100% | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 | ||||||
0,1515 | 0,1291 | 0,1133 | 0,1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sem débito direto ou Fatura eletrónica |
8,5% | 100% | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 | ||||||
0,1459 | 0,1243 | 0,1091 | 0,1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Com débito direto e Fatura eletrónica |
12% | 100% | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 | ||||||
0,1403 | 0,1196 | 0,1049 | 0,0986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Preços atualizados a 12-04-2023
Consulte aqui como são compostas as tarifas de eletricidade e gás natural.