Preços da Goldenergy
Tarifário Digital
Campanha exclusiva para adesão online.
O preço base tem sempre desconto na adesão online com valores entre os 5% e 12%, variando consoante a ativação ou não do serviço de fatura eletrónica e/ou débito direto.
Eletricidade: Tarifa simples
Potência Contratada (kVA) |
Termo Potência (€/dia) |
Energia (€/kWh) | |||
---|---|---|---|---|---|
Preço base | 5% | 8,5% | 12% | ||
Sem débito direto e sem Fatura eletrónica |
Sem débito direto ou Fatura eletrónica |
Com débito direto e Fatura eletrónica |
|||
1,15 | 0,2155 | 0,1665 | 0,1582 | 0,1523 | 0,1465 |
2,3 | 0,3015 | 0,1665 | 0,1582 | 0,1523 | 0,1465 |
3,45 | 0,3075 | 0,1665 | 0,1582 | 0,1523 | 0,1465 |
4,6 | 0,4185 | 0,1665 | 0,1582 | 0,1523 | 0,1465 |
5,75 | 0,5095 | 0,1665 | 0,1582 | 0,1523 | 0,1465 |
6,9 | 0,5645 | 0,1665 | 0,1582 | 0,1523 | 0,1465 |
10,35 | 0,7755 | 0,1665 | 0,1582 | 0,1523 | 0,1465 |
13,8 | 0,9985 | 0,1665 | 0,1582 | 0,1523 | 0,1465 |
17,25 | 1,2585 | 0,1665 | 0,1582 | 0,1523 | 0,1465 |
20,7 | 1,5825 | 0,1665 | 0,1582 | 0,1523 | 0,1465 |
*Preços atualizados a 01-01-2023
Eletricidade: Tarifa bi-horária
Potência Contratada (kVA) |
Termo Potência (€/dia) |
Energia (€/kWh) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço base | 5% | 8,5% | 12% | ||||||
Sem débito direto e sem Fatura eletrónica |
Sem débito direto ou Fatura eletrónica |
Com débito direto e Fatura eletrónica |
|||||||
Fora vazio | Vazio | Fora vazio | Vazio | Fora vazio | Vazio | Fora vazio | Vazio | ||
3,45 | 0,3075 | 0,2165 | 0,1114 | 0,2057 | 0,1058 | 0,1981 | 0,1019 | 0,1905 | 0,0980 |
4,6 | 0,4185 | 0,2165 | 0,1114 | 0,2057 | 0,1058 | 0,1981 | 0,1019 | 0,1905 | 0,0980 |
5,75 | 0,5095 | 0,2165 | 0,1114 | 0,2057 | 0,1058 | 0,1981 | 0,1019 | 0,1905 | 0,0980 |
6,9 | 0,5645 | 0,2165 | 0,1114 | 0,2057 | 0,1058 | 0,1981 | 0,1019 | 0,1905 | 0,0980 |
10,35 | 0,7755 | 0,2165 | 0,1114 | 0,2057 | 0,1058 | 0,1981 | 0,1019 | 0,1905 | 0,0980 |
13,8 | 0,9985 | 0,2165 | 0,1114 | 0,2057 | 0,1058 | 0,1981 | 0,1019 | 0,1905 | 0,0980 |
17,25 | 1,2585 | 0,2165 | 0,1114 | 0,2057 | 0,1058 | 0,1981 | 0,1019 | 0,1905 | 0,0980 |
20,7 | 1,5825 | 0,2165 | 0,1114 | 0,2057 | 0,1058 | 0,1981 | 0,1019 | 0,1905 | 0,0980 |
*Preços atualizados a 01-01-2023
Gás Natural
Escalão | Consumo Gás Natural (€/kWh) |
Termo Fixo (€/dia) |
Acessos Fixos (€/dia) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Preço Base | 0,1570 | 0,1491 | 0,1370 | 0,1313 | 0,0541 | 0,0685 | 0,0835 | 0,0622 | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 |
Sem débito direto e sem Fatura eletrónica |
5% | 100% | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 | ||||||
0,1492 | 0,1416 | 0,1302 | 0,1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sem débito direto ou Fatura eletrónica |
8,5% | 100% | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 | ||||||
0,1437 | 0,1364 | 0,1254 | 0,1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Com débito direto e Fatura eletrónica |
12% | 100% | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 | ||||||
0,1382 | 0,1312 | 0,1206 | 0,1156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Preços atualizados a 01-01-2023
Tarifário 2022
O preço base tem sempre desconto de 20% no Termo de Potência de Eletricidade, 20% no Termo Fixo de gás natural em contratos Monogás e 100% no Termo Fixo de gás natural em contratos Dual.
Eletricidade: Tarifa simples
Potência Contratada (kVA) |
Termo Potência (€/dia) |
Energia (€/kWh) | |
---|---|---|---|
Preço base | 20% | ||
1,15 | 0,1781 | 0,1425 | 0,1511 |
2,3 | 0,2581 | 0,2065 | 0,1511 |
3,45 | 0,3531 | 0,2825 | 0,1511 |
4,6 | 0,5513 | 0,4410 | 0,1511 |
5,75 | 0,6869 | 0,5495 | 0,1511 |
6,9 | 0,8094 | 0,6475 | 0,1511 |
10,35 | 1,1513 | 0,9210 | 0,1511 |
13,8 | 1,4944 | 1,1955 | 0,1511 |
17,25 | 1,8413 | 1,4730 | 0,1511 |
20,7 | 2,1838 | 1,7470 | 0,1511 |
*Preços atualizados a 01-01-2023
Eletricidade: Tarifa bi-horária
Potência Contratada (kVA) |
Termo Potência (€/dia) |
Energia (€/kWh) | ||
---|---|---|---|---|
Preço base | 20% | Fora Vazio | Vazio | |
3,45 | 0,3531 | 0,2825 | 0,1970 | 0,0995 |
4,6 | 0,5513 | 0,4410 | 0,1970 | 0,0995 |
5,75 | 0,6869 | 0,5495 | 0,1970 | 0,0995 |
6,9 | 0,8094 | 0,6475 | 0,1970 | 0,0995 |
10,35 | 1,1513 | 0,9210 | 0,1970 | 0,0995 |
13,8 | 1,4944 | 1,1955 | 0,1970 | 0,0995 |
17,25 | 1,8413 | 1,4730 | 0,1970 | 0,0995 |
20,7 | 2,1838 | 1,7470 | 0,1970 | 0,0995 |
*Preços atualizados a 01-01-2023
Gás Natural
Escalão | Consumo Gás Natural (€/kWh) |
Termo Fixo (€/dia) |
Acessos Fixos (€/dia) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Preço Base | 0,1404 | 0,1351 | 0,1258 | 0,1189 | 0,0703 | 0,0891 | 0,1086 | 0,0809 | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 |
Monogás | 0,1404 | 0,1351 | 0,1258 | 0,1189 | 20% | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 | |||
0,0562 | 0,0713 | 0,0869 | 0,0647 | |||||||||
Dual | 0,1404 | 0,1351 | 0,1258 | 0,1189 | 100% | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
*Preços atualizados a 01-01-2023
Tarifário Desconto ao Máximo
O preço base tem sempre desconto de 20% no Consumo.
Eletricidade: Tarifa simples
Potência Contratada (kVA) |
Termo Potência (€/dia) |
Energia (€/kWh) | |
---|---|---|---|
Preço base | 20% | ||
1,15 | 0,1660 | 0,1764 | 0,1411 |
2,3 | 0,2444 | 0,1764 | 0,1411 |
3,45 | 0,3500 | 0,1764 | 0,1411 |
4,6 | 0,5094 | 0,1764 | 0,1411 |
5,75 | 0,6166 | 0,1764 | 0,1411 |
6,9 | 0,7241 | 0,1764 | 0,1411 |
10,35 | 0,9947 | 0,1764 | 0,1411 |
13,8 | 1,2688 | 0,1764 | 0,1411 |
17,25 | 1,5406 | 0,1764 | 0,1411 |
20,7 | 1,8155 | 0,1764 | 0,1411 |
*Preços atualizados a 01-01-2023
Eletricidade: Tarifa bi-horária
Potência Contratada (kVA) |
Termo Potência (€/dia) |
Energia (€/kWh) | |||
---|---|---|---|---|---|
Preço base | 20% | ||||
Fora Vazio | Vazio | Fora Vazio | Vazio | ||
3,45 | 0,3500 | 0,2369 | 0,1156 | 0,1895 | 0,0925 |
4,6 | 0,5094 | 0,2369 | 0,1156 | 0,1895 | 0,0925 |
5,75 | 0,6166 | 0,2369 | 0,1156 | 0,1895 | 0,0925 |
6,9 | 0,7241 | 0,2369 | 0,1156 | 0,1895 | 0,0925 |
10,35 | 0,9947 | 0,2369 | 0,1156 | 0,1895 | 0,0925 |
13,8 | 1,2688 | 0,2369 | 0,1156 | 0,1895 | 0,0925 |
17,25 | 1,5406 | 0,2369 | 0,1156 | 0,1895 | 0,0925 |
20,7 | 1,8155 | 0,2369 | 0,1156 | 0,1895 | 0,0925 |
*Preços atualizados a 01-01-2023
Gás Natural
Escalão | Consumo Gás Natural (€/kWh) |
Termo Fixo (€/dia) |
Acessos Fixos (€/dia) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Preço Base | 0,1532 | 0,1636 | 0,1482 | 0,1443 | 0,1245 | 0,2150 | 0,3789 | 0,6379 | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 |
Preço com desconto | 20% | 0,1245 | 0,2150 | 0,3789 | 0,6379 | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 | |||
0,1226 | 0,1309 | 0,1186 | 0,1155 |
*Preços atualizados a 01-01-2023
Tarifário +Cliente
Campanha exclusiva para adesão online.
O preço base tem sempre desconto na adesão online com valores entre os 5% e 12%, variando consoante a ativação ou não do serviço de fatura eletrónica e/ou débito direto.
Eletricidade: Tarifa simples
Potência Contratada (kVA) |
Termo Potência (€/dia) |
Energia (€/kWh) | |||
---|---|---|---|---|---|
Preço base | 5% | 8,5% | 12% | ||
Sem débito direto e sem Fatura eletrónica |
Sem débito direto ou Fatura eletrónica |
Com débito direto e Fatura eletrónica |
|||
1,15 | 0,1508 | 0,1665 | 0,1582 | 0,1523 | 0,1465 |
2,3 | 0,2110 | 0,1665 | 0,1582 | 0,1523 | 0,1465 |
3,45 | 0,2152 | 0,1665 | 0,1582 | 0,1523 | 0,1465 |
4,6 | 0,2928 | 0,1665 | 0,1582 | 0,1523 | 0,1465 |
5,75 | 0,3566 | 0,1665 | 0,1582 | 0,1523 | 0,1465 |
6,9 | 0,3950 | 0,1665 | 0,1582 | 0,1523 | 0,1465 |
10,35 | 0,5427 | 0,1665 | 0,1582 | 0,1523 | 0,1465 |
13,8 | 0,6987 | 0,1665 | 0,1582 | 0,1523 | 0,1465 |
17,25 | 0,8806 | 0,1665 | 0,1582 | 0,1523 | 0,1465 |
20,7 | 1,1073 | 0,1665 | 0,1582 | 0,1523 | 0,1465 |
*Preços atualizados a 01-01-2023
Eletricidade: Tarifa bi-horária
Potência Contratada (kVA) |
Termo Potência (€/dia) |
Energia (€/kWh) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preço base | 5% | 8,5% | 12% | ||||||
Sem débito direto e sem Fatura eletrónica |
Sem débito direto ou Fatura eletrónica |
Com débito direto e Fatura eletrónica |
|||||||
Fora vazio | Vazio | Fora vazio | Vazio | Fora vazio | Vazio | Fora vazio | Vazio | ||
3,45 | 0,2152 | 0,2165 | 0,1114 | 0,2057 | 0,1058 | 0,1981 | 0,1019 | 0,1905 | 0,0980 |
4,6 | 0,2928 | 0,2165 | 0,1114 | 0,2057 | 0,1058 | 0,1981 | 0,1019 | 0,1905 | 0,0980 |
5,75 | 0,3566 | 0,2165 | 0,1114 | 0,2057 | 0,1058 | 0,1981 | 0,1019 | 0,1905 | 0,0980 |
6,9 | 0,3950 | 0,2165 | 0,1114 | 0,2057 | 0,1058 | 0,1981 | 0,1019 | 0,1905 | 0,0980 |
10,35 | 0,5427 | 0,2165 | 0,1114 | 0,2057 | 0,1058 | 0,1981 | 0,1019 | 0,1905 | 0,0980 |
13,8 | 0,6987 | 0,2165 | 0,1114 | 0,2057 | 0,1058 | 0,1981 | 0,1019 | 0,1905 | 0,0980 |
17,25 | 0,8806 | 0,2165 | 0,1114 | 0,2057 | 0,1058 | 0,1981 | 0,1019 | 0,1905 | 0,0980 |
20,7 | 1,1073 | 0,2165 | 0,1114 | 0,2057 | 0,1058 | 0,1981 | 0,1019 | 0,1905 | 0,0980 |
*Preços atualizados a 01-01-2023
Gás Natural
Escalão | Consumo Gás Natural (€/kWh) |
Termo Fixo (€/dia) |
Acessos Fixos (€/dia) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Preço Base | 0,1594 | 0,1359 | 0,1192 | 0,1120 | 0,0541 | 0,0685 | 0,0835 | 0,0622 | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 |
Sem débito direto e sem Fatura eletrónica |
5% | 100% | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 | ||||||
0,1515 | 0,1291 | 0,1133 | 0,1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sem débito direto ou Fatura eletrónica |
8,5% | 100% | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 | ||||||
0,1459 | 0,1243 | 0,1091 | 0,1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Com débito direto e Fatura eletrónica |
12% | 100% | 0,0158 | 0,0416 | 0,0656 | 0,0894 | ||||||
0,1403 | 0,1196 | 0,1049 | 0,0986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Preços atualizados a 01-01-2023